Уважаемые пациенты!
Вы можете ознакомиться с графиком работы наших специалистов и выбрать для себя подходящее время визита.
Записаться на прием можно позвонив на многоканальный номер колл-центра:
+7 (958) 284-51-35, а также через сайт госуслуг.
Мы рады видеть вас в медсанчасти № 135!
Ф.И.О | №. каб. | Пн. 28.07 | Вт. 29.07 | Ср. 30.07 | Чт. 31.07 | Пт. 01.08 | |
Фильтр | Халиманенко И.В м/с. Печенкина С.М | №1 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Фильтр | Козенкова Л.Е. м/с Домнина И.В. | №2 | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК |
Прием | Алексеенко В.Α. м/с Ковалева И.М. | 320 | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК |
Вызова | Кравец А.Г. | 220 | Прием 8.00-12.00 | Прием 15.00-19.00 | Прием 8.00-12.00 | Прием 15.00-19.00 | Прием 8.00-12.00 |
Прием | Колмагурова Л.В м/с Борисова Е.И. | 221 | 13.00-19.00 | 8.00-14.00 | 13.00-19.00 | 8.00-14.00 | 13.00-19.00 |
Прием | Костюк Г.П. | 223 | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК |
ДВН | Кожевина С.А. м/с Лепихина Л.В. | 104 | 8.00-11.30 13.00-15.30 | 8.00-11.30 13.00-15.30 | 8.00-11.30 13.00-15.30 | 8.00-11.30 13.00-15.30 | 8.00-11.30 13.00-15.30 |
МСЭ | Шалатова Л.В. | 214 | МСЭ 15.00-17.00 | МСЭ 15.00-17.00 | МСЭ 15.00-17.00 | МСЭ 15.00-17.00 | МСЭ 15.00-17.00 |
СКЛ | Мельникова Ж.В. | 308 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 |
Прививочный кабинет №106
время работы: 08.00-19.00
кварцевание с 12.00 до 13.00; с 18.00 до 19.00
Доврачебный кабинет № 105
8.00-16.15
Расписание узких спец. | № Каб | Пн. 28.07 | Вт. 29.07 | Ср. 30.07 | Чт. 31.07 | Пт. 01.08 |
Грибов А.В.(травматолог-ортопед) Рыженьких Я.Р.(хирург) | 143
317 | 8.00-14.00
8.00-14.00 | 8.00-14.00
8.00-13.00 | 8.00-14.00
8.00-14.00 | 8.00-14.00
8.00-13.00 | 8.00-14.00
8.00-14.00 |
Удод В.Н.(хирург) | 314 | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК |
Венкова Л.Б.(невролог) | 314 5-55 | 8.00-14.00 | нет | нет | нет | нет |
Климов Д.С.(невролог) | 204 | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Петракова М.В.(ЛОР) | 316 | 8.00-10.00 12.00-16.00 | 8.00-10.00 12.00-15.00 | 8.00-10.00 12.00-16.00 | 8.00-10.00 12.00-15.00 | 8.00-10.00 12.00-16.00 |
Кирсанова О.В.(психиатр) | 203 52-32 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 |
Васильева Н.В.(психиатр-нарколог) | 205 53-67 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 |
Кандилян Д.А.(психиатр-нарколог) | 205 53-67 | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК |
Халиманенко И.Н.(дерматолог) | 209 53-04 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 |
Акулич С.В.(кардиолог) | 225 | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК |
Сероухова Е.М.(эндокринолог) | 216 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Амельченко А.В.(уролог) | 224 52-27 | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК |
Байкова Т.П.(инфекционист) | 213 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Камаева Е.Ю.(терапевт) | 318 | 8.15-10.00 | 8.15-10.00 | 8.15-10.00 | 8.15-10.00 | 8.15-10.00 |
Лахмоткина Г.Ш.(фтизиатр) | 109 | 10.00-12.00 | 8.00-11.00 | 10.00-12.00 | 8.00-11.00 | |
Климова Е.А.(офтальмолог) | 313 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 |
Савочкина С.В.(офтальмолог) | 313 | 15.00-17.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 |
Пн. 28.07 | Вт. 29.07 | Ср. 30.07 | Чт. 31.07 | Пт. 01.08 | |
Власова Е.М. | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК |
Евстафьева Г.С. | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК |
Галич А.И. | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Волкова А.Д. | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 |
С 07.07 по 01.08 старшая м/с Станкевич Н.И отпуск.
Обязанности ст. м/с исполняет Саланина Л.Ю.
Детей с острой болью принимает согласно графика работы.
Плановая хирургическая помощь оказывается по предварительной записи заведующей стоматологическим отделением : Власовой Е.М.
Неотложная помощь оказывается всеми врачами – стоматологами общей практики, находящимися на приеме
Ф.И.О. | № каб | Понедельник 28.07.2025г. | Вторник 29.07.2025г. | Среда 30.07.2025г. | Четверг 31.07.2025г. | Пятница 01.082025г. | |||||
ДМС | ФОМС (ФБ) | ДМС | ФОМС (ФБ) | ДМС | ФОМС (ФБ) | ДМС | ФОМС (ФБ) | ДМС | ФОМС (ФБ) | ||
Терапевт профпатолог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Штаний Л.В. | 18 | Нет приема |
| Нет приема |
| Нет приема |
| Нет приема | Нет приема | ||
Психиатр |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Кирсанова О.В. | 10 | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | |||||
Офтальмолог |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Климова Е.А.. | 16 | 11.00-12.00 |
| 11.00-12.00 |
| 11.00-12.00 |
| 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | ||
Психиатр-нарколог |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Васильева Н.В. | 12 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | |||||
Кандилян Д.А. | 12 | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | |||||
Невролог |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Климов Д.С. | 8 | 9.30-10.30 | 9.30-10.30 | 9.30-10.30 | 9.30-10.30 | 9.30-10.30 | |||||
Терапевт |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Трошина Н.Т. | 14 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | |||||
Козенкова Л.Е. | 8 | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | |||||
Ноздрачева М.С. | 11 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | |||||
Халиманенко И.В. | 6 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | |||||
Кардиолог |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Белова И.С. | 10 | 14.00-15.00 | 8.00-14.00 | 14.00-15.00 | 8.00-14.00 | 14.00-15.00 | 8.00-14.00 | 14.00-15.00 | 8.00-14.00 | ||
Оториноларинголог |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Даничев М.А. | 13 | ОТПУСК | ОТПУСК | ||||||||
Петракова М.В. |
| 16.00-16.30 | 10.00-16.00 |
|
| 16.00-16.30 | 10.00-16.00 | 16.00-16.30 | 10.00-16.00 | ||
Грибова Е.В. | ж/к | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | ||||||||
Хирург |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Павлов П.В. | 6 | ||||||||||
Травматолог |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Грибов А.В. | 143 | 13.30-14.00 | 13.30-14.00 | 13.30-14.00 | 13.30-14.00 | 13.30-14.00 | |||||
Дерматовенеролог |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Халиманенко И.Н. | 20 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | |||||
Эндокринолог |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Сероухова Е.М. | 12 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | ||||||||
Кабинет УЗД |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Айвазян А.Л. | 4 | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | |||||
Федюкова А.В. | 4 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | |||||
Грибова Е.В. | 4 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | |||||
Рыженьких Я.Р. |
| ——- |
| 15.00-17.00 |
| 15.00-17.00 |
| 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | ||
Михненков М.Ю. | 4 э. | 13.00-14.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 13.00-14.00 | |||||
Амельченко А.В. | 3э | ||||||||||
Кабинет ФД |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Шаталова С.А. | 5 | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК |
| ОТПУСК | ОТПУСК | ||||
Рентген каб. | 1 | 8.00-11.00 |
| 8.00-11.00 |
| 8.00-11.00 |
| 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | ||
Кабинет М\О | 2 | 8.00-15.00 |
| 8.00-15.00 |
| 8.00-15.00 |
| 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | ||
Проц. Каб. | 3 | 11.00.-12.00 |
| 11.00.-12.00 |
| 11.00.-12.00 |
| 11.00.-12.00 | 11.00.-12.00 | ||
Каб.ЛПФО | 19 | 14.00-16.00 |
| 14.00-16.00 |
| 14.00-16.00 |
| 14.00-16.00 | 14.00-16.00 |
№ | Ф.И.О. | Пн. 28.07 | Вт. 29.07 | Ср. 30.07 | Чт. 31.07 | Пт. 01.08 |
311 | Попова Д.И. | 10.00-14.00 | 15.00-18.00 | 8.00-12.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 |
315 | Чангли С.А. | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК |
313 | Ратникова Н.Н. | 15.00-19.00 | 10.00-14.00 | 15.00-19.00 | 10.00-14.00 | 8.00-12.00 |
317 | Тихонова Л.Г. | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | 8.00-12.00 |
319 | Барышева С.Н. | 11.00-14.00 | 8.00-11.00 | 11.00-14.00 | 8.00-11.00 | 15.00-18.00 |
Кабинет неотложной помощи работает: 9.00-15.00 кабинет № 105
Чангли С.А. | 12.00-15.00 | 9.00-12.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 9.00-12.00 |
Барышева С.Н. | 9.00-12.00 | 12.00-15.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 12.00-15.00 |
Ф.И.О | № Каб. | Пн. 28.07 | Вт. 29.07 | Ср. 30.07 | Чт. 31.07 | Пт. 01.08 |
Невролог Ермоченкова И.К. | 334 | 10.00-11.00 12.00-15.00 | 10.00-11.00 12.00-15.00 | 10.00-11.00 12.00-15.00 | 10.00-11.00 12.00-15.00 | 10.00-11.00 12.00-15.00 |
Лор Борисова С.А.. | 342 | 8.00-11.00 12.00-15.00 | 8.00-11.00 12.00-15.00 | 8.00-11.00 12.00-14.00 | 8.00-11.00 12.00-15.00 | 8.00-11.00 12.00-15.00 |
Кирсанова | 203 | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 |
Стоматолог Меньших Е.В. | 346 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Фтизиатр Лахмоткина Г.Ш. | 306 | 12.00-14.00 | 11.00-14.00 | 12.00-14.00 | 11.00-13.00 | |
Окулист Савочкина С.В. | 336 | 8.30-9.30 | 8.30-9.30 | |||
Ортопед Каменьков А.В. | 341 | 8.30-10.00 | 8.30-10.00 (м/о) | 8.30-10.00 | 8.30-10.00 (м/о) | 8.30-10.00 |
Хирург Рыженьких Я.Р. | 341 | |||||
Уролог Амельченко А.В. | 341 | |||||
Нарколог Васильева | 205 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 |
| Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. |
Дорохова В.П. | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Лаврухина К.А. | 13.00-19.00 |
| 13.00-19.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Прием беременных
1 смена с 10.00 до 11.00
2 смена с 15.00 до 17.00
| Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. |
Грибова Е.В. | 8.00-9.30 13.30-16.00 | 13.00-19.00 | 8.00-9.30 13.30-16.00 | 13.00-19.00 | 8.00-9.30 13.30-16.00 |
Прием беременных
1 смена с 13.00 до 14.00
2 смена с 15.00 до 17.00